Винтовые оцинкованные гвозди используются при работе с гнущимися или гибкими конструкциями. Например, при наружной обивке зданий. Также такие крепежные элементы незаменимы при строительстве из дерева (доски, бревна, брус и т.п.). Широкая область применения и высокий спрос на такие изделия приводят к тому, что сегодня производство винтовых гвоздей ведется очень активно.
Благодаря своей винтовой конструкции такие гвозди имеют высокую сцепляющую способность: в 4 раза выше, чем при использовании традиционного строительного гвоздя. Не удивительно, что такие крепежные элементы применяются при работе с конструкциями, которые подвергаются значительным нагрузкам. Что не менее важно, прочность крепления не теряется даже со временем. Более того, оцинкованные гвозди не ржавеют и могут использоваться в условиях повышенной влажности.
Приняв решение, куплю винтовые гвозди, цена которых будет доступной, определитесь, какие именно изделия вам необходимы. Гвозди различаются по размеру, а также могут иметь обычную или потайную головку. В нашем интернет-магазине вы можете купить гвозди винтовые оцинкованные черные 5 кг или в другом нужном вам количестве.
ГОСТ, ТУ черт. 7811-7035
Комментарии Используются для крепления вагоночной доски и паркета (упаковка: 5 кг, 1 кг).
d | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D min | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 7,0 |
h min | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 ШТУК; КГ = | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ld | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
15 | 0,14 | ||||||||||||||||||
16 | 0,14 | ||||||||||||||||||
18 | 0,17 | 0,20 | |||||||||||||||||
20 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,43 | |||||||||||||
25 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | ||||||||||||||
26 | 0,38 | ||||||||||||||||||
27 | 0,40 | ||||||||||||||||||
30 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,64 | 0,79 | |||||||||||||
35 | 0,38 | 0,58 | 0,74 | 0,91 | 1,82 | ||||||||||||||
40 | 0,83 | 1,03 | 1,26 | ||||||||||||||||
45 | 0,93 | 1,16 | 1,41 | ||||||||||||||||
50 | 1,03 | 1,28 | 1,56 | 1,90 | 2,02 | 2,36 | 2,55 | 2,93 | |||||||||||
55 | 1,40 | 1,70 | 2,21 | 2,60 | 2,78 | ||||||||||||||
60 | 1,23 | 1,53 | 2,40 | 2,81 | 3,03 | 3,50 | |||||||||||||
65 | 3,27 | 3,77 | 4,03 | ||||||||||||||||
70 | 3,51 | 4,04 | 4,32 | 5,54 | |||||||||||||||
75 | 5,92 | ||||||||||||||||||
80 | 4,60 | 4,92 | 5,93 | 6,30 | 7,45 | ||||||||||||||
90 | 6,65 | 9,26 | |||||||||||||||||
100 | 9,23 | 10,24 | |||||||||||||||||
125 |