Фундаментные (анкерные) болты
Анкерные болты фундаментные ГОСТ 24379.1-80 с размером резьбы от М12 до М140 предназначены для крепления строительных конструкций и оборудования к прочному полнотелому бетонному, кирпичному или каменному фундаменту. Фундаментный (анкерный) болт представляет из себя крепёжное изделие, в виде шпильки с резьбовой частью и гайками на одном конце и специальной конструкцией или формой второго конца для крепления в основании.
Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты (в дальнейшем болты) диаметром резьбы от 12 до 140 мм по ГОСТ 24379.0-80, предназначенные для крепления строительных конструкций и оборудования. Болт фундаментный вес.
Возможно изготовление болтов анкерных фундаментных и закладных деталей для железобетонных конструкций по Вашим размерам в соответствии с чертежами проектировщиков. Для регионов с холодным климатом возможно изготовление анкерных болтов и закладных деталей из морозостойкой стали марки 09Г2С. В случае, если в проекте указан фундаментный болт, изготовленный из стали 09Г2С, то по ГОСТ 24379.1-80 из данной стали вытачивается только шпилька, остальные детали изготавливаются из ст3-ст20. Цена на болт фундаментный 1.1, 2.1. рассчитывается по письменной заявке с указанием реквизитов плательщика, типа болта, комплектности, количества, материала. Расчет стоимости болтов зависит в первую очередь от веса болтов. Стандартные номинальные диаметры резьбы болтов и шпилек по ГОСТ 24379.1-80: м12, м16, м20, м24, м30, м36, м42, м48, м56, м64, м72, м80, м90, м100, м110, 125, м140. Стандартные номинальные длины болтов и шпилек по ГОСТ 24379.1-80, мм: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 710, 800, 900, 1120, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2300, 2360, 2500, 2650, 2800, 3150, 3350, 4000, 4500, 5000. Длина болтов и шпилек принята в соответствии с ГОСТ 6636-69.
Комплектность фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1-80 В зависимости от типа приведена в таблице:
Фундаментные болты размеры
Тип болта | Исполнение | Наименование болта | Номинальный диаметр резьбы, мм |
1 | 1 | Болты фундаментные изогнутые | 12-48 |
2 | |||
2 | 1 | Болты фундаментные с анкерной плитой | 16-48 |
2 | 56-90 | ||
3 | 100-140 | ||
3 | 1 | Болты фундаментные составные | 24-48 |
2 | 50-64 | ||
4 | 1 | Болты фундаментные съемные | 24-48 |
2 | 56-125 | ||
3 | 56-100 | ||
5 | — | Болты фундаментные прямые | 12-48 |
6 | 1 | Болты фундаментные с коническим концом | 12-48 |
2 | |||
3 |
Тип 1
Болты фундаментные изогнутые
Исполнение 1
|
Исполнение 2
|
![]() |
![]() |
Тип 2
Болты фундаментные с анкерной плитой
Исполнение 1
|
Исполнение 2
|
Исполнение 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
Тип 3
Болты фундаментные составные
Исполнение 1
|
Исполнение 2
|
![]() |
![]() |
Тип 4
Болты фундаментные съемные
Исполнение 1
|
Исполнение 2
|
Исполнение 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
Тип 5
Болт фундаментный прямой
Тип 6
Болты фундаментные с коническим концом
Исполнение 1
|
Исполнение 2
|
Исполнение 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
Черт. 2
Номинальный | Шаг резьбы | d 2 | d 3 | d 4 | d 5 | d 6 | l o | l | l 1 | l 2 | l 3 | l 4 | l 5 | l 6 | ||
диаметр резьбы d | крупный | мелкий | d * 1 | Пред. откл. по h16 | Пред. откл. по Н15 | Пред. откл. по h16 | Пред. откл. по +IТ17 | Пред. откл. по | Пред. откл. по +IТ17 | Пред. откл. по | ||||||
12 | 1,75 | 12 | 17 | 20 | 80 | 40 | 100 | 50 | 25 | 24 | ||||||
16 | 2 | 16 | — | 22 | 26 | 90 | 50 | 130 | 60 | 30 | 32 | |||||
20 | 2,5 | 20 | 28 | 32 | 100 | 60 | 160 | 80 | 40 | 40 | ||||||
24 | 3 | 24 | 5 | 34 | 39 | 110 | 75 | 200 | 100 | 50 | 48 | |||||
30 | 3,5 | — | 30 | — | — | 42 | 48 | 120 | 90 | 250 | 120 | 60 | 60 | — | — | |
36 | 4 | 36 | 50 | 58 | 130 | 110 | 300 | 140 | 70 | 73 | ||||||
42 | 4,5 | 42 | 8 | 58 | 68 | 140 | 125 | 350 | 170 | 85 | 85 | |||||
48 | 5 | 48 | 68 | 77 | 150 | 150 | 400 | 200 | 100 | 98 | ||||||
56 | 5,5 | 60 | 56 | 47,8 | 12 | 160 | 400 | 180 | ||||||||
64 | 6 | 70 | 64 | 55 | 16 | 170 | 500 | 190 | ||||||||
72 | 75 | 72 | 63 | 20 | 180 | 200 | ||||||||||
80 | 85 | 80 | 71 | 190 | 600 | 220 | ||||||||||
90 | 95 | 90 | 81 | — | — | 210 | — | — | — | — | — | 800 | 230 | |||
100 | — | 6 | 105 | 100 | 91 | 25 | 230 | 250 | ||||||||
110 | 120 | 110 | 101 | 240 | 1000 | 260 | ||||||||||
125 | 130 | 125 | 116 | 30 | 250 | 270 | ||||||||||
140 | 145 | 140 | — | — | 270 | 280 |
мм
Номинальный | Шаг резьбы | l 7 | l 8 | l 9 | l 10 | l 11 | l 12 | S | H | h | c | c 1 | |||
диаметр резьбы d | крупный | мелкий | Пред. откл. по | Пред. откл. по h15 | Пред. откл. по | R | r | ||||||||
12 | 1,75 | 30 | 20 | 6 | 12 | 8 | |||||||||
16 | 2 | — | — | 36 | 28 | — | — | — | 9 | 16 | 10 | ||||
20 | 2,5 | 48 | 34 | 9 | 20 | ||||||||||
24 | 3 | 7 | 65 | 60 | 41 | 17 | 16 | 9 | 11 | 24 | 20 | ||||
30 | 3,5 | — | 75 | — | — | 73 | 50 | 19 | — | 12 | 14 | 30 | |||
36 | 4 | 10 | 90 | 85 | 63 | 24 | 20 | 17 | 36 | 30 | |||||
42 | 4,5 | 100 | 95 | 71 | 27 | 15 | 20 | 42 | |||||||
48 | 5 | 12 | 115 | 120 | 82 | 32 | 25 | 18 | 22 | 48 | 40 | ||||
56 | 5,5 | 16 | 130 | 120 | 180 | 41 | 30 | 25 | 20 | ||||||
64 | 6 | 150 | 135 | 200 | 46 | 25 | |||||||||
72 | 20 | 155 | 240 | 50 | 40 | 35 | 30 | ||||||||
80 | 55 | ||||||||||||||
90 | 180 | 280 | — | — | 65 | 35 | — | — | — | ||||||
100 | — | 6 | 25 | — | 200 | 300 | 75 | 50 | 45 | 40 | |||||
110 | 220 | 340 | 85 | ||||||||||||
125 | 30 | 240 | 370 | 95 | 60 | 55 | 45 | ||||||||
140 | — | — | — | — | — | — | — |
Пример условного обозначения шпильки поз. 1 , диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, из стали марки ВСт3пс2:
ШПИЛЬКА 1.М20 ´ 800 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80
То же, поз. 4 , диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L = 3150 мм, из стали марки 09Г2С-6:
ШПИЛЬКА 4.М100 ´ 6 ´ 3150.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80
ПЛИТА АНКЕРНАЯ (поз. 11 по черт. 1)
Размеры в мм
Номинальный диаметр резьбы шпильки d | D
Пред. откл. по Н17 |
B
Пред. откл. по |
S * | Теоретическая масса плиты, кг |
16 | 22 | 65 | 14 | 0,42 |
20 | 26 | 80 | 16 | 0,74 |
24 | 32 | 100 | 18 | 1,30 |
30 | 38 | 120 | 20 | 2,08 |
36 | 45 | 150 | 20 | 3,28 |
42 | 50 | 170 | 25 | 5,29 |
48 | 60 | 190 | 28 | 7,31 |
56 | 66 | 220 | 32 | 11,21 |
64 | 74 | 260 | 36 | 17,80 |
72 | 82 | 300 | 40 | 26,41 |
80 | 90 | 320 | 45 | 33,70 |
90 | 100 | 360 | 50 | 47,50 |
По вашему заказу можно изготовить болты с нестандартной резьбой и длиной.
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами