Рым-болт, DIN 580

Стандарт DIN 580 соответствует ГОСТ 4751-73, ISO 3266.

Описание: DIN 580 Рым-болт кованый высокопрочный с кольцом и буртиком, полная метрическая резьба от М6 до М100.

Материалы:

  • Сталь: С 15 Е.
  • Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, термодифузионное цинкование.
  • Нержавеющая сталь А2, А4.

Таблица размеров и характеристик кованых рым-болтов DIN 580 в мм
D 1 М6 М8 М10 М12 М16 М20 М24 М30 М36 М42 М48 М56 М64 М72 М80 М100
P 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6 6 6
D 2 17 20 25 30 35 40 50 65 75 85 100 110 120 150 170 190
D 3 28 36 45 54 63 72 90 108 126 144 166 184 206 260 296 330
D 4 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 140 160 180
E 6 6 8 10 12 14 18 22 26 30 35 38 42 50 55 60
F 2,5 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12
H 36 36 45 53 62 71 90 109 128 147 168 187 208 260 298 330
K 6 8 10 12 14 16 20 24 28 32 38 42 48 60 68 75
L 13 13 17 20,5 27 30 36 45 54 63 68 78 90 100 112 130
A 80 140 230 340 700 1200 1800 3200 4600 6300 8600 11500 16000 20000 28000 40000
B 45 100 170 240 500 860 1290 2300 3300 4500 6100 8200 11000 14000 20000 29000

Обозначения:
D 1 — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
D 2 — диаметр буртика
D 3 — наружный диаметр кольца
D 4 — внутренний диаметр кольца
E — высота буртика
F — ширина канавки
H — высота болта без резьбы
K — толщина кольца
L — длина резьбы
A — допустимая нагрузка вдоль оси рым-болта, кг
B — допустимая нагрузка под углом 45º к оси рым-болта, кг