ГОСТ 2246-70
Обозначение: | ГОСТ 2246-70 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Проволока стальная сварочная. Технические условия |
Название англ.: | Welding steel wire. Specifications |
Дата актуализации текста: | 19.01.2010 |
Дата актуализации описания: | 19.01.2010 |
Дата введения в действие: | 01.01.1973 |
Дата издания: | 01.07.2008 |
Переиздание: | переиздание с поправками и изм. 1 |
Дата последнего изменения: | 23.06.2009 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на холоднотянутую сварочную проволоку из низкоуглеродистой, легированной и высоколегированной стали |
Взамен: | ГОСТ 2246-60 |
Список изменений: | № 0 от 15.03.2003 (рег. 15.03.2003) «Дата введения перенесена» № 0 от 15.10.2001 (рег. 15.10.2001) «Дата введения перенесена» № 1 от 01.04.1973 (рег. 05.03.1973) «Срок действия продлен» № 2 от 01.11.1978 (рег. 30.06.1978) «Срок действия продлен» № 3 от 01.10.1980 (рег. 10.06.1980) «Срок действия продлен» № 4 от 01.05.1983 (рег. 09.02.1983) «Срок действия продлен» № 5 от 01.09.1987 (рег. 11.03.1987) «Срок действия продлен» |
Проволока сварочная из сталей с низким содержанием углерода Св-08, Св-08А и легированных Св-08ГС, Св-08Г2С.
По виду поверхности проволока производится неомедненой и омедненой. Медное покрытие — 6 мкм. Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, без трещин, расслоений, плен, закатов, забоин, окалины, ржавчины, масла и других загрязнений. Допускаются отдельные риски, царапины, местная рябизна, вмятины глубиной не более предельного отклонения по диаметру.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ, % (ГОСТ 2246-70)
Марка стали | Св08 | Св08А | Св08Г2С |
P | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
Mn | 0,35-0,60 | 0,35-0,60 | 1,80-2,10 |
Si max | 0,03 | 0,03 | 0,7-0,95 |
P max | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
S max | 0,04 | 0,03 | 0,025 |
Cr max | 0,15 | 0,12 | 0,20 |
Ni max | 0,30 | 0,25 | 0,25 |
Cu max | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА
Св-08, Св-08А, Св-08АА — автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-285 МПа, изготовление электродов, предназначенных для сварки низкоуглеродистой и низколегированной стали.
Св-08Г1НМА — автоматическая сварка под флюсом низколегированных сталей повышенного уровня прочности и хладостойкости Предназначена для однопроходной одно- или двусторонней сварки под флюсом сталей толщиной до 25 мм различного типа легирования и категорий прочности. (К55-К65)
Св-08Г2С — механизированная сварка в защитных газах конструкций ответственного и общего назначения.
Св-08ГА — автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-440 МПа. (конструкций мостов, опор, труб, трубопроводов и котлов, работающих при высоких давлениях и температурах)
Св-08ГСНТ — предназначена для механизированной сварки в защитных газах, применяется в судостроении и химическом машиностроении.
Св-08ХМ — автоматическая сварка под флюсом нефтегазопроводных труб и металлоконструкций ответственного назначения из углеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести 235-440 МПа. (конструкций мостов, опор, труб, трубопроводов и котлов, работающих при высоких давлениях и температурах)
Св-10Г2 — автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-440 МПа.
Св-10ГА — автоматическая сварка под флюсом углеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести 235-440 МПа Св-ЮГН — механизированная сварка под флюсом в судостроении и химическом машиностроении.
Св-10НМА — автоматическая сварка под флюсом низколегированных сталей повышенного уровня прочности и хладостойкости металлоконструкций ответственного назначения. (конструкций мостов, опор, котлов, труб и трубопроводов работающих при высоких давлениях и температурах)
Низкоуглеродистая | Легированная | Высоколегированная |
СВ-08 | СВ-08ГС | СВ-12Х11НМФ |
СВ-08А | СВ-12ГС | СВ-10Х11НВМФ |
СВ-08АА | СВ-08Г2С | СВ-12Х13 |
СВ-08ГА | СВ-ЮГН | СВ-20Х13 |
СВ-ЮГА | СВ-08ГСМТ | СВ-06Х14 |
СВ-10Г2 | СВ-15ГСТЮЦА | СВ-08Х14ГНТ |
СВ-20ГСТЮА | СВ-10Х17Т | |
СВ-18ХГС | СВ-13Х25Т | |
СВ-ЮНМА | СВ-01Х19Н9 | |
СВ-08МХ | СВ-04Х19Н9 | |
СВ-08ХМ | СВ-08Х16Н8М2 | |
СВ-18ХМА | СВ-08Х18Н8Г2Б | |
СВ-08ХНМ | СВ-07Х18Н9ТЮ | |
СВ-08ХМФА | СВ-06Х19Н9Т | |
СВ-10ХМФТ | СВ-04Х19Н9С2 | |
СВ-08ХГ2С | СВ-08Х19Н9Ф2С2 | |
СВ-08ХГСМА | СВ-05Х19Н9ФЗС2 | |
СВ-10ХГ2СМА | СВ-07Х19Н10Б | |
СВ-08ХГСМФА | СВ-08Х19Н10Г2Б | |
СВ-04Х2МА | СВ-06Х19Н10М3Т | |
СВ-13Х2МФТ | СВ-08Х19Н10М3Б | |
СВ-08Х3Г2СМ | СВ-04Х19Н11М3 | |
СВ-08ХМНФБА | СВ-05Х20Н9ФБС | |
СВ-08ХН2М | СВ-06Х20Н11М3ТБ | |
СВ-10ХН2ГМТ | СВ-10Х20Н15 | |
СВ-08ХН2ГМТА | СВ-07Х25Н12Г2Т | |
СВ-08ХН2ГМЮ | СВ-06Х25Н12ТЮ | |
СВ-08ХН2Г2СМЮ | СВ-07Х25Н13 | |
СВ-06Н3 | СВ-08Х25Н13БТЮ | |
СВ-10Х5М | СВ-13Х25Н18 | |
СВ-08Х20Н9Г7Т | ||
СВ-08Х21Н10Г6 | ||
СВ-30Х25Н16Г7 | ||
СВ-10Х16Н25АМ6 | ||
СВ-09Х16Н25М6АФ | ||
СВ-01Х23Н28М3Д3Т | ||
СВ-30Х15Н35В3Б3Т | ||
СВ-08Н50 | ||
СВ-05Х15Н60М15 |